Модель | VenPOS 360 | |
Материнская плата | C48 | |
Процессор | Intel® Pineview D525 Dual Core™ 1.8G L2 1M, FSB 800MHz | |
Чипсет | CPU with Graphic built-in + ICH 8M | |
ОЗУ | 2 x DDR3 DIMM up to 4GB, FSB 800MHz | |
Графический адаптер | Intel® GMA 3150, share system memory up to 256MB | |
LCD Touch панель |
Размер LCD | VenPOS 362: 12" TFT LCD VenPOS 365: 15" TFT LCD | |
Яркость | VenPOS 362: 150 ~ 500 cd/m2 VenPOS 365: 250 cd/m2 | |
Разрешение | VenPOS 362: 800x600 / 1024x768 VenPOS 365: 1024x768 | |
Touch Screen | Резистивный |
Устройство хранения данных |
HDD | 1 x 2.5" SATA bay |
Флеш память | Compact Flash memory or SSD Solid State Drive (опция) |
Расширения |
PCI-E Socket | 1 |
Внешние I/O порты |
USB Port | 4 x USB 2.0 |
Serial Port | 4 x RJ-45 COM (COM 3 / COM 4 pin 9 with 5V/12V) |
Parallel Port | 1 (D-sub 25-pin) |
LAN Port | 1 RJ-45 (10/100Mbps Giga LAN) |
Второй дисплей | 1 |
Порт денежного ящика | 1 x RJ-11 (12V/24V cash drawer) |
Audio Mic-in | 1 |
Audio Line-out | 1 |
Control / индикаторы |
Кнопка питания | 1 |
LED индикатор | 1 |
Питание | Adapter (DC 90W, 19V, 4.7A) |
Перефирия |
Считыватель магнитных карточек | 3 полосный (PS/2) |
2 in 1 MSR | MSR (PS/2) + iButton (PS/2) / MSR (PS/2) + Finger Print (USB) |
Второй дисплей | 10.4" / 12.1" TFT LCD display |
Дисплей покупателя | VFD display 2 x 20 characters |
Сертификаты |
EMC & Safety | FCC Class A / CE Marking / LVD |
Дополнительная информация |
Размеры (W x D x H) | VenPOS 362: 308 x 265 x 325 мм VenPOS 365: 385 x 265 x 384 мм | |
Вес | VenPOS 362: 7.5 кг VenPOS 365: 10 кг | |
Поддерживаемая ОС | Windows® XP, WEPOS, POSReady 2009, XP Embedded, XP professional for Embedded, Linux, Vista®, Windows® 7, WIN CE |
Войти