Максимальная разрядность сумм, которые регистрируются, до | 9 |
Разрядность промежуточных итогов, до | 10 |
Разрядность окончательных итогов, до | 10 |
Количество символов в названии запрограммированного товара, до | 24 |
Количество символов в названии запрограммированного товара, который передается в ЭККА | 43 |
Максимальное количество описаний товаров (услуг), которые программируются | 5000 |
Максимальное количество игровых столов, которые программируются | 114 |
Максимальное количество игровых автоматов, которые программируются | 114 |
Максимальное количество игровых столов и автоматов, которые программируются одновременно | 114 |
Максимальное количество символов в названии игры игрового автомата/стола | 34 |
Максимальное количество фишек, которые программируются | 100 |
Максимальное количество жетонов, которые программируются | 100 |
Максимальное количество кредитов, которые программируются | 100 |
Максимальное количество позиций в чеке продажа, покупка, в служебном документе по фишкам, жетонам, кредитам | 100 |
Максимальное количество позиций в чеке покупки или выплат выиграша по чекам продаж | 100 |
Режимы работы игорного заведения | ? Круглосуточный (по умолчанию) ? до 24 часов |
Максимальное количество чеков продажи фишек, жетонов, кредитов на протяжении рабочего дня казино | 6553 |
Количество групп облагаемых, вместе с группой, что не облагаются налогами | 7 |
Количество облагаемых групп, что программируются | 6 |
Количество разрядов номера чека | 5 |
Количество форм оплаты операций по покупке, продаже фишек/жетонов/кредитов и выплат выиграша | 4 |
Возможность регистрации возвратов | По всем налоговым ставкам раздельное накопление данных по реализации и возвратов с учетом скидок |
Скидки/надбавки | По каждому товару в отдельности или по чеку в целом, с перерасчетом сумм налогов |
Ввод информации: Вывод информации: | По каналу связи (В8232) 115200 Ь/з на печать ЭККА; на индикатор клиента: по каналу связи (В32321 |
Войти